Die Hinrundenspiele im Überblick:
1. Spieltag | 04.08.2012 SC Verl (A)
2. Spieltag | 07.08.2012 1. FC Köln II (H)
3. Spieltag | 11.08.2012 Fortuna Köln (A)
4. Spieltag | 18.08.2012 Fortuna Düsseldorf II (H)
5. Spieltag | 25.08.2012 SV Bergisch Gladbach (A)
6. Spieltag | 01.09.2012 VfB Hüls (H)
7. Spieltag | 15.09.2012 Bayer Leverkusen (A)
8. Spieltag | 22.09.2012 FC Kray (H)
9. Spieltag | 25.09.2012 FC Schalke 04 II (A)
10. Spieltag | 29.09.2012 SC Wiedenbrück (H)
11. Spieltag | 06.10.2012 Viktoria Köln (A)
12. Spieltag | 20.10.2012 MSV Duisburg II (H)
13. Spieltag | 27.10.2012 Borussia Mönchengladbach II (A)
14. Spieltag | 03.11.2012 VfL Bochum II (H)
15. Spieltag | 10.11.2012 Wuppertaler SV (A)
16. Spieltag | 17.11.2012 Rot-Weiß Oberhausen (H)
17. Spieltag | 24.11.2012 Sportfreunde Siegen (H)
18. Spieltag | 27.11.2012 Rot Weiss Essen (A)
19. Spieltag | 01.12.2012 SSVg Velbert (H)
Das könnte Sie auch interssieren:
- Rahmenspielplan Saison 2011/2012 Der DFB hat den Rahmen- Spielplan für die Regionalliga West der Saison 2011/2012 bekannt gegeben. Auftakt ist am Wochenende vom...
- Der Rahmenspielplan 2010/2011 ist raus Hinrunden-Rahmenspielplan der Sportfreunde Lotte im Detail: 07.08.2010, 14:00, SV Elversberg – Sportfreunde Lotte 21.08.2010, 14:00 Sportfreunde Lotte – Bor. M’gladbach...
- Regionalliga West 2011/2012 Zuschauerschnitt aktuell Regionalliga West 2011/2012 Zuschauerschnitt # Mannschaft Summe Spiele Schnitt 1 Rot-Weiss Essen 66.921 10 6.692 2 TuS Koblenz 24.193 9...
- Termine für die Nachholspiele stehen fest Das Wetter der letzten Wochen hat ja einige durcheinander gewirbelt. Der DFB hat nun die neuen Termine durchgeben. Das Spiel...